DATA KELUARAN HONGKONG VERSI 4D

DATA KELUARAN HONGKONG / HK / HKG VERSI 4D

DATA KELUARAN HONGKONG

Data Keluaran HK versi 4D
Data Keluaran HK versi 6D
Data Keluaran HK 6D Harian
PAITO WARNA HONGKONG 4D (New)
PAITO WARNA HONGKONG 6D (New)
PAITO WARNA HONGKONG HARIAN 4D (New)
PAITO WARNA HONGKONG HARIAN 6D (New)
PAITO BOLA MERAH HONGKONG 4D (New)
PAITO BOLA MERAH HONGKONG 6D (New)
POLA DASAR HONGKONG (New)
STATISTIK ANGKA HONGKONG (New)
PAITO WARNA GABUNGAN PASARAN HKBGAMING
( HK SD MC CN TW )

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
============================
XxxX XxxX 8956 2249 0547 4051 6745 > TH’04
3456 3435 9845 2450 6345 9648 4089
5812 2630 2526 2308 9636 7009 3317
1209 6758 6345 9345 5344 7456 8151
5312 7488 5260 5832 9045 5668 3456
6745 4563 4345 4634 5538 0566 5430
4101 5343 7899 8940 3453 1236 9363
1547 7452 7802 1531 2318 4832 5238
0410 1234 7968 3452 4635 3246 6934
0134 8456 8427 8167 7452 1787 8283
7991 7625 6587 2323 6922 4848 5079
9760 4312 4580 2164 4912 9238 3108
5713 8463 6904 0294 3215 6598 7058
8412 0326 1135 9120 2301 7871 3059
1728 0531 6429 1387 4223 8431 7399
5076 1482 9510 7361 9160 2795 2039
4846 4510 1182 3759 7173 0942 8506 > TH’05
6214 6138 0979 8395 0642 5723 9906
0724 2648 4871 5165 6244 2790 1504
7416 4928 2505 5673 3310 8102 6837
8801 5946 9313 3732 9675 0517 1468
3052 8953 2401 1001 5497 6325 7980
4912 8124 6774 1890 7663 8680 4486
5743 0069 9817 6804 4183 5795 2661
6843 1246 0679 4157 3136 0912 6225
8494 2683 3522 1914 7651 3907 8317
4489 6218 5096 9425 2411 0976 4802
6056 1872 5813 0226 7129 2937 9209
6099 7095 2764 3451 5398 4369 7840
0529 1488 9723 1776 5820 3194 8031
3085 2176 9452 7040 1766 6334 9107
2974 5642 0031 8629 5291 1328 5891
2460 6947 7921 6836 9541 1569 2814
5468 7302 8715 9723 2239 6248 1772
3588 8363 4021 2873 1523 5082 8691
3459 4317 0675 8170 5639 9580 1929
1254 6917 4358 2824 5568 9722 2619
3105 0215 3865 1473 4924 1932 7256
3952 3498 5213 xxxx 6072 5232 0702
3247 2518 9284 2383 2378 3714 7217
7059 2844 1793 8435 0177 6471 3695
5867 2089 9481 0609 7643 1502 7399
3865 8436 0713 9368 7650 5982 8723
3411 9673 7891 9752 5476 6280 3049
8467 4936 2044 1185 0628 1535 7206
6942 5172 7918 4560 3726 8924 6593
9125 4798 2378 6527 4835 0730 2052
3466 1738 5624 4301 3256 2689 6478
5723 8562 2471 0265 1292 3356 7312
2740 8076 4520 6698 4911 8392 3846
2479 4816 7495 0782 1379 6084 1153
9712 4583 4192 4368 8412 9503 3245
4780 4206 4258 0165 8377 0162 6754
8972 5291 4382 9623 1470 6839 7458
8272 3839 2701 5491 1105 5078 7386
6798 5931 4187 2399 1475 9024 6503
3728 8512 0998 3476 0614 8172 4720
5983 7204 8063 3572 2453 0136 5890
2687 7415 0659 9467 8531 6490 1328
0486 0739 3248 1904 4911 8672 0153
9526 0833 2478 6579 3095 2058 7904
5392 4758 3860 0486 1934 8062 7513
2316 4839 1970 3668 9621 7430 0799
1326 3917 1502 6934 5423 8694 7038
4519 0875 4309 3951 1176 9104 7523
1792 6801 2479 7022 9768 5180 6495
8299 8426 5281 7504 2462 5348 0829
9603 2519 1746 2980 8534 9117 3275
6091 4817 0968 1470 0893 1054 9361 > TH’06
4176 7845 6753 5438 6619 1240 6084
5412 0135 3206 8675 0528 4739 4951
2180 5568 8376 9354 0149 8064 1283
3475 4205 7382 6793 5826 9551 0327
1962 5074 7133 8496 6524 9475 7982
2187 5601 2069 3245 4108 7206 1524
8760 1685 2754 0538 4569 6824 7930
5249 3754 8699 4627 2948 1529 8635
0478 9618 4286 5729 6095 9408 5986
7301 2619 7140 3821 9832 0976 2405
6347 5792 4036 3475 8209 2621 8415
0724 5681 1142 2957 7861 1974 6329
3845 4026 9723 6954 8961 9452 8619
0782 3269 0406 5083 2670 4310 0441
3711 7930 2687 5495 6053 8537 9305
4578 7232 5755 3591 0495 2670 5018
9486 2754 8915 4801 7314 5968 1746
8320 7562 0836 6553 4380 6925 3825
4298 2086 9507 1896 3728 7209 5817
0392 6450 7932 8210 7053 9386 3162
6978 1320 6087 9518 8902 7417 0434
0138 3947 2514 4053 1306 0211 2986
1872 0429 7236 3417 5190 9624 8273
6316 5742 1408 6123 2685 5900 0735
9012 2849 3579 0614 4953 3892 8513
2191 5389 0274 6819 3056 2480 1974
3705 8410 6354 7548 4291 6907 3426
9364 1672 7118 7324 6047 2293 4973
2411 6284 3792 9188 7806 5921 9314
7403 6145 1563 0497 8412 1745 6258
3670 0862 8375 2782 7169 4953 1361
5194 7954 9379 1608 3819 9637 4082
2988 7163 8954 6430 2675 0812 3647
9062 6825 7545 2136 3094 1628 0239
4776 8012 1490 3840 5286 4362 0521
7989 2436 8367 9618 6743 1826 3580
0957 5769 6803 4516 5348 2479 3106
6398 1045 8570 1639 2751 7116 4319
5832 4703 9678 3804 1096 8324 6953
8749 9528 3172 0984 5281 7522 9014
6837 7916 2365 6225 8590 1063 5194
3087 8195 3855 1908 7821 0682 5039
8594 4670 6213 5182 2574 7340 0869
9126 2710 6482 0937 2943 6012 4704
0695 4922 5250 1096 6393 8132 9586
3824 5791 2577 8439 5219 2753 3987
1576 8917 0194 8510 9274 4451 5826
2064 8539 9050 4695 5243 0469 6395
4583 3609 7598 5232 8974 9645 2536
1858 9425 8346 9873 0584 6257 1780
3104 7546 5139 1891 3768 2083 4971
3810 1458 0694 8172 3596 0178 6203
2859 0371 1293 4035 9128 8265 3894 > TH’07
0546 2615 7206 1422 9754 7461 6160
9702 0811 4621 3295 2073 3586 4759
0125 1956 3592 1876 9045 4798 5024
8619 2260 9638 0244 5812 2605 7085
1456 0124 4591 2129 8067 5396 7523
9082 1506 8914 6843 3194 7061 3847
1452 4700 0597 3982 2607 5820 9735
1652 2019 0823 8744 9320 4062 7438
8249 3826 0115 6231 3546 7018 4163
1805 2062 5388 3709 0482 8746 8523
4837 9405 6080 2376 4695 3428 2586
0155 5361 7604 1543 4027 2506 2714
3264 0638 8051 2470 1732 1964 4210
9352 8996 3674 1026 6418 4397 8590
2076 9211 0785 3629 5614 2179 3205
0306 7083 9462 8271 6851 5695 8076
6120 3850 4764 0032 1493 1871 5391
8900 1342 0127 2118 8642 7908 3260
0716 3038 6193 4284 1966 3482 2079
8445 9489 6921 0576 1230 7324 9387
4128 7305 5286 4720 9645 5933 9407
5208 7219 7165 9974 3486 6914 5359
7063 3894 5618 0586 9802 2495 2863
0975 4256 6087 1950 7013 8691 9208
5384 1510 8517 6328 5609 6087 9736
9030 7253 3065 2519 6288 7125 3106
8691 5878 1023 9715 2163 2077 3651
1068 9684 0937 1798 3176 7365 5397
4686 9051 5648 3391 4764 1938 2590
0476 0314 7039 1724 9264 0451 8162
9638 5472 2016 3160 2798 5074 9586
4870 7638 0245 7234 6952 7593 0611
9017 1356 2675 4502 4325 2164 6807
3029 5912 5489 2177 6457 8260 7146
5784 6150 1042 9486 2015 7292 2601
6347 2286 9184 5821 3192 0611 4975
0415 3908 3769 4605 3770 4923 7402
0943 7094 5388 1050 8196 1508 8334
9754 0168 2151 9045 4279 6194 0360
7546 5289 3033 4769 2752 0921 6548
9805 1747 5229 8406 4569 7748 9307
3723 1991 2078 5127 0744 6281 8669
8518 7604 2230 5080 1297 7614 0171
4503 1043 6356 8130 9145 5539 0965
7483 9299 8634 1905 5429 0681 8048
3726 6104 2865 7541 1536 4813 6929
0743 5683 3117 8509 7635 2716 3298
4551 1018 8739 9971 1471 0385 7064
3597 6831 0659 3411 5350 3968 8290
7445 5909 9487 2813 3176 8093 5866
2984 3546 0175 7360 9870 2848 6714
8625 9915 7402 0146 9369 4526 3085 > TH’08
5704 7620 8348 5289 7832 6293 2010
4076 6631 0783 7184 3523 4409 9191
8955 1380 7619 5021 5967 2495 7084
4771 5915 0897 3070 1436 9467 0813
7963 3122 4608 1453 2582 3075 8559
0394 1267 5364 8679 9616 2983 7422
3185 2538 4844 7258 7327 8861 5764
7025 4812 3291 1439 6100 9145 5126
0382 7264 2090 9172 4706 6238 0215
8817 9130 5282 7213 9357 0115 4676
5093 1589 7148 5895 3720 0712 2498
4101 3076 0875 1384 6522 8056 3764
0370 8452 6168 7230 5881 1373 1465
2591 4635 9554 2178 6693 9152 5330
7304 3911 4909 8532 1387 8450 9821
3972 5306 2596 7281 6005 7142 1579
6917 4125 8747 3054 7911 2762 8302
9360 7041 6229 9103 2855 2314 7019
5087 1706 3775 2697 8259 7901 5786
1692 0848 2955 4612 8516 1889 1069
6057 4396 5373 9211 0516 8194 3759
8910 5242 7093 1832 7186 6450 3578
0324 9298 2749 8015 2833 9506 6942
0736 4070 8602 7346 5827 8015 7206
3554 6180 7536 0125 5073 4409 2930
1899 0323 6913 2194 8597 2931 4769
4274 2906 5701 8217 9076 6292 0164
2809 4694 8001 1483 6238 4316 8202
3729 9513 0488 5247 8996 2791 6024
0417 6159 3871 7954 9362 4185 5498
0378 1824 6586 6240 8492 5708 7126
2855 4901 0792 3160 2153 0991 8307
5013 2415 6255 9728 4879 1490 9901
8942 5808 0227 7489 5768 8277 1849
5576 3917 8621 2310 2015 9138 6538
4924 9153 6348 1596 8003 3784 5922
4290 2836 9329 0267 3497 7321 4893
1135 0759 8251 0988 7862 4195 2685
5503 3827 6406 4317 9068 8541 8964
4521 1403 7483 9520 0785 1967 2601
7499 8046 2218 5482 6391 3848 1423
1560 4309 6155 4283 9526 8829 0590
2502 1138 0354 9610 1734 3586 8095
6057 4869 7281 5805 4923 2641 5104
9386 7599 3092 0968 7970 6453 9817
5075 4352 1567 2791 8813 8906 9474
0411 5106 6938 8473 5929 7319 0332
2505 6662 7323 1094 7980 5021 9645
1683 8214 0799 4516 6008 3675 5722
1801 7487 6837 5723 1128 6852 5101
0986 2518 8291 6079 0895 2930 6583
9752 3906 2265 9838 0249 5617 2974 > TH’09
5068 6326 8350 8466 2552 0489 7681
5893 4751 6074 5517 1498 7939 9657
1568 3797 5741 1673 9130 3514 3028
8143 5574 9304 0959 2880 1307 8964
1040 6319 4623 2267 3806 9643 9210
5701 7149 6177 0689 8373 2141 5497
0295 3821 0940 1708 8051 6337 2018
9980 5406 7962 8540 6711 5098 1443
6354 9005 8623 5982 2965 8503 6856
1398 3582 0372 9623 2071 3689 5910
8846 1695 2509 9038 7466 5302 0685
4618 8790 5178 1361 0502 7196 2328
9842 8334 6929 2845 7203 4537 6809
5790 3782 9313 7620 4911 2791 1064
8486 6972 0640 9136 3867 1373 5699
2807 6265 7546 4472 0984 9216 6852
1060 8914 3290 2855 6130 1542 4529
7623 6849 5991 3716 2685 9161 7841
0315 5907 4720 1195 8059 7482 0294
2839 9380 1437 6854 1973 3567 8722
4035 1120 5306 7340 0779 1034 4978
3258 6304 8345 2711 4985 1921 0392
8978 4287 3125 7465 2857 6304 7386
0650 9593 3745 5207 3013 0756 8037
1944 5065 9138 7628 7402 5646 1237
5782 9420 7111 1504 2092 9408 7846
4780 2126 6751 0265 9575 7082 6073
3990 8765 3264 9834 6177 0426 2368
7218 4317 5403 6282 7638 4850 9302
8734 2201 0487 9166 6089 2407 8691
8113 5197 1850 2099 3769 9887 4590
7192 8242 1947 7418 4234 3758 1389
3407 0966 7556 9353 0395 6042 2532
4398 2441 5168 1236 6207 8426 5214
4606 8820 9670 9051 1436 7900 6592
3617 0629 6434 9704 0612 4205 3950
5179 9435 8676 5762 1567 6695 7481
9551 6173 3968 4613 8442 5839 1448
9759 0491 6725 3082 4928 7406 2695
1339 9671 5201 4533 0796 9867 1092
0524 8242 6209 9946 0182 8454 7651
3298 1519 8367 7322 4565 0683 3052
3709 0874 5393 9871 6113 4838 9732
9654 0348 0412 1135 8301 4954 2016
8269 7422 2691 5864 3458 1682 5078
9856 2909 4305 6298 4923 0981 2865
1427 8347 5561 7639 2446 3799 7590
4907 4113 2080 0461 3984 9674 2801
6541 5490 9722 8007 3842 2016 6738
1879 9860 6843 4023 8036 7902 1424
6698 0139 5977 3497 7224 8623 3080
0744 8292 7331 2599 3261 8612 5848 > TH’10
6851 0116 1503 3362 9265 8159 6522
0585 2948 2004 9242 7188 6501 8907
3069 2686 0813 4977 6039 1986 5449
8674 0940 9530 5417 4026 1479 5167
2956 3631 8160 2852 8770 9613 1765
9836 7023 4311 9181 3847 5463 8600
7926 4780 8496 7298 9338 1158 7646
1984 3162 1034 8403 2380 6847 3798
0620 9398 4167 7725 8276 5233 9544
7909 6975 4229 0413 0899 1067 0728
8155 2589 3593 0275 5754 3190 7687
9260 1459 4040 6581 2052 8429 0309
7322 9083 6910 1566 9630 9012 2141
3796 5610 0089 7823 7987 6398 8466
4808 6229 9142 9207 4969 7526 0872
2911 5602 9859 8808 0751 6287 3196
1974 9040 8522 5714 6448 2530 4609
7359 8714 8408 1845 0601 4952 8477
6580 2748 5602 6076 4125 1836 1345
8113 6508 9073 3156 8870 0297 5913
3556 1735 5801 6043 7112 2805 8411
0376 4073 3302 5682 1636 7965 0799
4083 2497 3674 6213 0238 8130 1976
2621 7756 5192 2187 3521 1374 6151
8677 5998 4353 4176 0591 9614 3010
1189 7420 0499 8672 1252 4469 0684
4893 3285 8311 3039 9327 5900 6472
1883 7822 6956 4203 0907 3896 8026
8346 9493 1094 3227 7460 6952 5285
3839 2701 5491 1105 5078 7386 6798
4461 0571 7027 2243 9024 4070 9604
7239 5644 6397 0314 0455 1526 4797
0256 1961 7943 2601 9281 3945 6437
7914 1412 8734 3809 9896 7200 2984
3101 0326 9610 6545 3964 4419 0539
7291 2307 8366 4582 6201 1288 5393
8667 0256 1001 7649 5012 1904 4956
3276 8613 1523 2518 3696 9590 2981
5303 0516 4155 5996 8546 3864 9413
5860 1194 3447 5483 0698 6756 8516
4486 7608 7266 0048 1575 8611 4860
3056 9520 5707 7101 3368 1847 1239
5440 0893 4235 6053 2607 5615 8891
7223 6181 0269 3419 9184 6478 7045
1979 4085 5700 8661 2101 4513 4097
0769 6476 8094 2813 0146 3266 7679
4023 1239 7761 9637 4020 2743 4895
8534 2313 2578 0872 4593 0388 5076
9837 4090 5928 9284 6552 5064 7087
1699 6075 5315 7698 8272 2115 7914
6351 9337 9174 8712 6321 5769 8297
4676 0468 8080 7234 7005 3696 6750
9971 7815 1245 0869 5014 7521 1445 > TH’11
7057 1728 0919 1704 2480 4044 9806
4968 2954 3445 0870 0927 3862 5029
1043 4869 0172 5740 4933 1601 9567
3817 4443 3828 8511 8238 1584 7113
2870 5785 9056 4239 1392 6807 3475
9963 0535 3062 7901 0134 9273 7894
3280 8411 5408 2758 3990 2854 6197
4482 3179 9050 1599 5185 6290 4008
6524 9252 3790 5670 7968 8040 1706
5104 9178 8442 2511 6297 3924 2034
2639 1712 0943 7309 9525 2667 5273
7240 0393 1009 0624 8900 0646 3584
9889 5178 9381 1521 3567 2713 0196
4065 8946 9917 7302 7824 5962 0425
4498 2314 6989 1265 0077 3809 6856
9650 3046 8662 9832 6004 0626 9277
1280 8601 7054 5118 6413 8340 5955
0798 9365 7383 1448 4967 3746 6701
3889 5045 2133 0291 4971 9067 0698
6650 4986 5905 3455 6359 5719 2337
8601 5873 6397 9681 8305 6070 7043
3882 1305 0751 4092 7129 1941 2708
8471 3009 4858 8217 3912 7399 9675
5944 4584 3228 1897 9514 6952 4862
9870 5526 3464 2700 4703 0276 4046
8536 7058 7903 6284 2412 6160 9245
8201 2385 5063 4710 8871 7464 3584
8026 7668 1020 8413 6638 1782 5931
4706 6191 9612 4645 7423 5194 0558
3747 1482 6513 5176 7701 3861 0650
9564 0313 6007 5137 8575 9888 6013
8060 3856 5447 0019 1438 8345 4001
3783 4961 2955 8636 4397 5179 9622
3961 7498 5086 3794 1778 8606 1620
7551 5748 8810 4516 9803 0545 6708
6037 3404 0299 8064 9784 0420 9272
4216 2368 8156 3524 9565 7605 0188
7416 9712 1969 4056 8678 7971 3465
9441 6533 7167 2697 3807 9883 2491
0435 1196 3129 5271 5819 3459 0445
9703 7325 8252 3619 4628 0597 8392
6803 0512 7009 6635 4828 8702 9544
7629 5076 9891 8490 1208 6856 4516
4580 9652 0827 4185 1640 7230 3467
8775 3401 4696 1347 5530 4179 7688
0158 8297 2319 3780 1765 2640 5917
8646 2589 6551 0235 1300 5816 3679
6293 2038 8017 6270 0858 4535 0861
1302 5696 5120 8351 9024 1284 8599
0493 3006 8411 6586 8620 7038 9603
3151 0517 2771 2835 0478 1606 3326 > TH’12
4761 2693 3279 9707 8368 3526 7928
6001 2641 1933 9845 7313 9091 3297
8719 9334 4015 2489 7431 0872 1650
3928 5352 3045 7614 7226 4786 4204
1038 2601 0726 8455 4298 6415 9234
9940 1496 1376 3404 0667 0545 8169
4190 5287 6082 9818 6227 0768 3496
0041 4674 1087 7940 0262 4152 5099
7553 0842 9278 2823 9026 5489 8568
1755 8358 8776 6483 7913 2178 1959
6734 4298 0891 1776 9619 4155 1192
2943 8213 4534 0649 3691 1282 8953
2339 9121 5971 1387 6370 0859 4637
4565 6143 0905 7067 3376 9711 5243
0783 1971 2605 6362 0747 5640 2952
9006 7899 9974 2734 9452 3850 0775
1040 7084 5386 4220 8706 6062 9388
6436 0208 5109 9832 7599 2504 5851
0534 8643 3003 9462 3972 3609 6834
9480 4313 1390 7207 2918 9648 8039
6790 3272 0119 5749 0075 4393 5409
8952 5121 2248 7913 6557 1316 8975
6417 4269 3455 3687 0181 5061 4917
9079 7618 7673 3464 0453 5713 7216
4423 2087 9861 3048 9695 0787 0803
8839 3713 7685 4392 2132 3869 5948
2477 1597 0569 2196 7329 1608 3826
1587 9056 9978 8204 2265 7042 8010
5816 0462 4908 7050 0441 9170 9214
1832 7947 1716 9486 9310 2961 7862
5133 9406 1048 2160 8654 0147 3274
8045 0787 0456 4852 4780 5960 9722
0274 2834 4776 0347 8155 2176 0530
6604 2382 9082 3194 0170 5471 8310
1847 7054 4401 1626 3607 1842 0228
5237 3812 8071 2541 0083 4966 1764
3796 6080 2640 9508 0676 3852 6398
2164 3469 1323 6582 9809 1629 2801
7010 2376 5393 0980 4755 8593 2683
9059 8568 8001 2097 4892 3554 7919
2984 8793 7578 5929 0983 6011 2238
3248 9140 7254 4302 8559 7198 3202
5868 4283 9034 1563 5598 0691 7819
1185 6269 8223 2460 5008 9454 0132
0996 1346 7948 0158 8494 6820 9014
9535 2050 4788 3678 3382 4595 5397
5556 0785 3791 2954 6414 7181 5154
4113 2719 2397 6323 6004 9476 3040
9810 7434 4267 0588 0146 6003 2502
9727 2090 1647 5297 7795 9159 0724
1773 5434 4811 1696 2095 5339 9102
2238 7455 4665 8044 9615 4060 0876
5163 8943 8138 6402 0223 1895 5828 > TH’13
8812 9564 3684 2511 8341 6123 1572
7821 2489 8087 7259 0061 2531 9164
7675 8741 3094 1483 2496 8215 7986
1164 3259 1900 5187 2447 6843 2606
3579 0323 9811 2763 7825 1350 4691
8234 9046 5746 8294 9828 9909 4027
3442 7070 5039 0952 5548 3589 6155
7449 4203 9970 7237 9822 7074 4530
8363 2584 6724 9806 5009 9542 7989
0878 9634 2155 4735 2030 1278 6603
3107 5659 0671 2391 6206 7635 0521
5304 3978 8021 7288 6787 8904 3449
7927 8062 0563 3275 5033 6313 7893
4983 0626 5224 8603 1730 9462 0778
0265 8217 5441 6269 0159 4812 5981
7556 1409 4413 3091 7429 9645 8623
6137 5281 0718 1649 0322 8941 1865
9056 4698 8738 0513 3551 6087 7712
8108 6175 4519 7464 8857 1622 9576
3076 2354 6342 3728 8534 7401 6084
3563 1718 5196 8543 9140 5839 6204
9878 3724 0370 4971 5633 8064 7393
7651 0135 6304 9615 9042 1891 3068
8114 1943 2398 3801 6819 9650 1312
0448 6255 3969 5421 7281 5943 8435
4019 3198 3350 9279 2674 0982 5608
7107 5113 2480 0147 0161 4724 8534
9155 0870 6799 2511 8608 5879 1727
3047 2976 5037 6845 8399 4629 3193
9001 6487 7786 8239 5717 9453 4089
6822 9643 0620 3057 8708 5098 0184
8766 7090 4655 6029 7350 4262 6876
1804 2275 5180 9817 0537 7329 1988
4581 8927 6027 1939 4553 0715 7671
9680 5165 0445 6781 2099 8417 9754
6670 5218 0629 7495 3975 2181 6113
9841 7394 5077 1353 2692 4569 0831
6635 1529 0488 9115 2334 5303 7201
1427 0280 9843 2478 2068 7611 6382
5171 8658 0985 7027 9720 8235 0890
4153 3942 5065 4185 5613 0752 2141
6988 2935 0464 3998 1700 6504 4098
3480 0356 4602 0810 7966 2390 8652
4011 0931 9904 2353 0546 5102 7086
8731 4878 5118 0546 9604 4338 5977
2504 8142 2993 1790 6811 3969 4389
7067 9302 8274 4962 1698 2347 6032
5832 2613 9400 8626 5706 0439 1093
4575 8935 4907 7283 6198 2611 8957
9269 6785 4162 5361 7926 8174 0949
0228 1806 7837 6242 3187 5726 1546 > TH’14
8069 0292 9010 2879 4369 9407 6913
3901 7649 5087 4375 1380 6160 5379
0915 3651 2006 5568 5934 1896 0851
8376 4707 3615 9084 1423 0278 3045
7860 6234 5794 4010 4556 6843 0301
1228 6183 9344 1398 0648 9290 5822
7023 1170 9034 7212 5004 2463 8734
9166 2856 3085 6474 6601 7142 0360
5802 4387 1987 0762 8048 1756 8601
8043 7765 5518 1251 6114 3608 4526
6580 0146 7940 5377 9862 4875 8079
1308 3428 9507 2045 6438 7262 3927
9770 2065 5732 4784 0829 5396 3248
8373 0492 1407 6343 8641 2988 8012
9185 1545 7556 8729 3391 5676 0727
9061 2346 8133 2376 0579 6891 4087
5145 7013 4612 0197 3945 1552 8525
6179 4287 1893 5618 8900 4639 9548
2709 6104 7840 9577 3780 4030 8148
7603 9796 4402 6213 7027 2894 1262
2739 4920 8468 4704 1522 0786 3932
0269 5349 2843 0627 9568 6396 5987
9564 0276 1003 9732 8530 2065 1400
9737 2563 8911 0396 6194 1504 7324
5025 9536 4186 2505 3198 6935 7731
4098 5483 0320 8207 1868 0353 0925
5798 8022 4589 3976 5611 2597 6171
5016 7910 7831 3095 4635 1273 3659
9789 5865 0456 2761 9185 6815 4492
3080 7253 6910 4811 1887 5937 3203
4381 8636 7503 2554 9188 3192 5006
7858 2610 0385 6908 4897 5820 9144
2564 3592 8096 1365 8746 9912 7620
5311 2756 4797 4630 6103 2364 0913
7560 1494 8577 4673 3087 6513 2131
0794 3063 5887 2511 0260 7645 5074
0480 2564 6336 7483 5985 8264 4371
2913 5254 9077 0338 7518 3412 8297
5936 4616 5063 6855 0760 2608 1682
8940 7298 3364 9012 4732 1376 3848
7881 1016 2645 8496 4428 9154 3173
5632 7903 6021 0742 1180 3493 9540
7305 8687 8273 5025 0891 7541 1904
5137 0579 6116 2494 7813 3982 8468
1708 5380 6179 9506 2718 8722 4858
7954 5140 9641 1768 3525 9095 2982
0365 9678 7056 3800 1854 0472 9567
3545 7041 9112 5624 4359 7143 0295
8203 5424 4078 8291 3317 2108 0647
5660 1859 9405 2612 0193 4911 3289
5948 2592 6372 5383 5017 3859 4908
6519 1053 0620 4295 9847 0766 7537 > TH’15
1545 4878 5307 7548 8233 6384 1780
2872 7456 8199 4764 8045 6204 5292
1593 2879 8907 7233 4519 3897 1701
9225 4983 3332 8071 2613 9712 8619
9656 4397 4172 3936 0963 1645 4701
3581 0634 6113 1757 4836 5351 9543
0871 1364 7029 5142 8901 2694 6133
9706 3848 7213 4903 3394 8705 7695
1931 9217 4179 2861 0343 9029 5724
0947 3055 3616 0295 8961 7681 3152
1207 8096 4590 8978 7509 5116 4154
3812 1464 5321 9372 4119 3593 7948
8054 5572 4013 5840 2839 0912 6510
2587 0834 6047 8314 7945 4810 1322
7421 8092 9540 2184 8772 0153 8360
6989 0340 9105 1607 2063 1448 6072
3711 2153 7195 5434 6859 8078 2435
7496 9613 0530 2460 6672 3599 7302
4934 7570 1079 3937 6056 9710 8464
2548 0637 7041 5901 3926 0167 5271
3446 8202 5781 7256 9650 1236 4088
0942 3164 5769 0426 1876 2452 9516
2198 7987 8526 5874 3611 7238 3017
9705 6247 3950 8992 0108 6716 6329
9455 5769 1906 8342 3049 1880 8957
8549 9060 7426 0857 3762 5412 1606
9301 2955 0978 2726 6181 9802 3460
3076 0017 5397 1402 1339 9278 8326
0739 4531 0917 8344 7154 1237 4070
9116 3915 3801 6187 0345 5978 3647
2765 7389 6083 3664 6203 7536 9155
0787 1835 2021 0356 9304 5284 3036
7663 0751 4680 7211 5878 8016 9561
9808 4621 3615 8138 7787 4162 7248
5099 2686 3965 7045 0254 5598 3932
2608 9564 1326 5390 2902 9346 5094
7545 0369 0217 2352 8433 4016 2145
5062 1802 0661 4186 4491 6932 0901
7269 9414 1749 1813 6810 2499 0139
3045 8130 4667 0342 1291 3454 9204
6085 4982 7408 9267 7738 2698 0180
3774 1368 5340 7420 9047 1488 3924
0191 7204 8609 6198 5840 9245 8217
3009 1529 7703 3297 2080 9069 6842
0924 4095 8515 3453 7791 1805 2863
0940 9681 4398 6232 1114 2980 4638
8504 3462 7485 7102 8993 4737 6027
6145 3136 7599 5647 2741 7965 3297
6856 9077 6281 2054 3504 5236 0141
7849 8624 1853 8411 7756 4267 2535
2973 6354 9305 4265 0590 8392 5189
3176 9833 7497 5053 9370 2620 4324 > TH’16
8230 8982 7011 2390 0798 9243 5309
5640 7153 8635 6906 2065 1367 2588
4708 5464 2961 0143 0385 4394 1907
0623 4382 7076 2435 3608 7456 3043
8311 0761 1960 7436 9576 0920 4294
8157 9637 5894 1181 7380 3968 1776
5905 8540 2543 7260 9405 4074 1026
0746 9800 2024 9717 5913 4035 3673
8131 5162 9924 2753 0688 1726 8016
9581 3135 6805 7691 3495 0684 1143
2989 0213 7110 5967 4713 2192 9032
8352 4800 1306 2823 9101 3648 4064
4210 8691 5007 6484 3170 6432 0912
8043 7781 1507 5879 6829 0410 9076
6934 4856 1697 3039 1101 3864 4143
7990 6537 2539 0913 0827 6809 2651
4281 8929 8048 0425 1752 7297 9131
3309 4975 6045 7613 0072 6249 5697
8963 0652 8160 5474 6109 4485 3929
5021 3963 7306 7082 8743 0824 7962
1770 4605 0616 5063 0317 4156 8571
1964 9587 9338 8312 3810 2078 4607
1180 3272 7056 5860 4525 1344 9064
2914 0370 4113 2684 9577 5271 8138
7191 5925 9805 9139 0431 2897 7464
1084 9301 4946 8022 4238 0362 9313
5880 8295 8784 0908 1525 4915 9675
3101 4562 2276 5787 1870 4098 7061
3506 6074 2988 9370 5346 9236 1992
7129 3287 7708 1628 0181 7164 3248
5343 7821 9508 2740 1765 5015 4263
3047 1479 5673 3492 1378 7629 9434
3126 2755 2201 1369 6861 9173 7019
9459 3247 5819 4383 2701 8367 4831
6856 1539 4278 9634 0994 2719 5077
1086 7601 8428 9178 3171 4048 6286
2522 1834 8794 3582 7198 5129 6117
0494 3965 5519 9546 2682 8579 5628
3202 4659 1055 8643 0406 6945 1175
8308 9294 3794 0329 5346 8757 4508
2162 6411 8605 1474 6751 2805 3048
